Mixer per impianti batch da 8 tonnellate per progetti di pavimentazione
Piante di batching in asfalto: alte - Soluzioni per le prestazioni per la pavimentazione su strada
Le piante da batch di asfalto, note anche come impianti di miscelazione di asfalto o piante a miscelazione calda, sono attrezzature essenziali per la produzione di un mix di asfalto, vitale per i progetti di pavimentazione su strada. Queste piante combinano sapientemente aggregati e bitume, a volte incorporando riempitivi e additivi minerali, per fornire un mix di asfalto durevole. Ideale per autostrade, strade municipali, parcheggi, autostrade aeroportuali e altro ancora, le nostre piante garantiscono una qualità della pavimentazione della strada superiore.
Principali vantaggi delle nostre piante di miscelazione in asfalto
- Costo - soluzioni efficaci su misura per le esigenze del progetto
- Opzioni multi - Burner di carburante disponibili per una maggiore flessibilità
- Ecologico e energia - Operazioni efficienti
- Sicurezza e facilità di funzionamento con manutenzione minima
- Basso consumo di energia e emissioni ridotte
- Progettazione ambientale personalizzabile compresi i fogli e il rivestimento opzionali
- Layout razionale, base semplice e facile installazione e manutenzione
ASPHALT BATCHING SPECIFICHE PIANTA
| Modello | Output valutato | Capacità del miscelatore | Effetto di rimozione della polvere | Potenza totale | Consumo di carburante | Capacità della tramoggia | Dimensione dell'asciugatrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slhb8 | 8t/h | 100 kg | ≤20 mg/nm³ | 58KW | 5.5 - 7 kg/t | 3 × 3m³ | φ1.75m × 7m |
| SLHB10 | 10t/h | 150 kg | 69KW | 3 × 3m³ | φ1.75m × 7m | ||
| SLHB15 | 15t/h | 200 kg | 88KW | 3 × 3m³ | φ1.75m × 7m | ||
| SLHB20 | 20t/h | 300 kg | 105KW | 4 × 3m³ | φ1.75m × 7m | ||
| SLHB30 | 30T/H. | 400 kg | 125KW | 4 × 3m³ | φ1.75m × 7m | ||
| SLHB40 | 40t/h | 600 kg | 132KW | 4 × 4m³ | φ1.75m × 7m | ||
| SLHB60 | 60T/H. | 800 kg | 146KW | 4 × 4m³ | φ1.75m × 7m | ||
| LB1000 | 80T/H. | 1000 kg | 264KW | 4 × 8,5m³ | φ1.75m × 7m | ||
| LB1300 | 100T/H. | 1300 kg | 264KW | 4 × 8,5m³ | φ1.75m × 7m | ||
| LB1500 | 120T/H. | 1500 kg | 325KW | 4 × 8,5m³ | φ1.75m × 7m | ||
| LB2000 | 160t/h | 2000 kg | 483KW | 5 × 12m³ | φ1.75m × 7m |
Contattaci per le tue soluzioni di asfalto personalizzate
Per soluzioni personalizzate e per scoprire di più sulle nostre piante da batch di asfalto,contattaciOggi. Sperimentare efficienza e qualità senza pari nella produzione di asfalto con il nostro stato - di - Attrezzatura artistica.




